60
#5
0.0  1 60 0 0
5.0  1 67 0 0
10.0 1 66 0 0
15.0 1 62 0 0
20.0 1 64 0 0
#15
0.0  1 49 0 0
0.0  1 52 0 0
0.0  1 54 0 0
0.0  1 55 0 0
0.0  1 58 0 0
0.0  1 60 0 0
0.0  1 61 0 0
0.0  1 64 0 0
0.0  1 66 0 0
0.0  1 67 0 0
0.0  1 70 0 0
0.0 1 72 0 0
0.0 1 73 0 0
0.0 1 76 0 0
0.0 1 78 0 0

